溶接課
| メーカー | 型式 | 機種 | サイズ | 仕様 | 台数 |
| パナソニック | YD-500GR3 | 半自動 | 500 | 標準機 | 2 |
| パナソニック | YD-350GR3 | 半自動 | 350 | 標準機 | 3 |
| パナソニック | YD-190SL7 | 半自動 | 190 | 標準機 | 1 |
| その他溶接機 | 手棒 | 標準機 | 2 | ||
| 井上油圧機械 | CF5415 | 油圧プレス | 54トン | 標準機 | 1 |
| コマツ | PHS30-1 | 万能油圧 ブレーキ |
30トン | 標準機 | 1 |
| その他 周辺機器 |
5 |
機械課 汎用機
| メーカー | 型式 | 機種 | サイズ | 仕様 | 台数 |
| ワシノ | LE-19J | 旋盤 | 8尺 | 標準機 | 1 |
| 大矢 | RE3-1600 | ボール盤 | 1600 | 標準機 | 2 |
| 大矢 | RE3-1300 | ボール盤 | 1300 | 標準機 | 1 |
| 大矢 | RE3-1000 | ボール盤 | 1000 | 標準機 | 1 |
| その他周辺機器 | 10 |
機械課 NC機
| メーカー | 型式 | 機種 | サイズ | 仕様 | 台数 |
| TUNE | TC340 | 帯ノコ | 260×260 | 標準機 | 1 |
| TUNE | TC340 | 帯ノコ | 430×430 | 標準機 | 1 |
| 壽工業 | KMV-5A | 立型 | 400×1000 | 標準機 | 1 |
| マザック | VTC-100B | 立型 | 500×1500 | センタースルー フルカバー仕様 |
1 |
| オークマ | MILLAC761VⅡ | 立型 | 720×1800 | センタースルー フルカバー仕様 ギヤヘッド主軸 高トルク型 |
1 |
| オークマ | MCV-A | 門型 | 1500×3000 | 標準機 | 1 |
| 壽工業 | KMC-10 | 五面 | 1000×3500 (最大 1500) |
標準機 | 1 |
| Nidec (旧三菱重工) |
MVR35Ax | 五面 | 2500 ×5000 (最大 3150) |
側面カバー仕様 ギヤヘッド主軸 高トルク型 |
1 |
その他機器類
| 3次元測定器 | 1台 |
|---|---|
| 天井クレーン | 5基 |
| 塗装ブース | 1室 |
| フォークリフト | 3台 |
| 3トン積ウイング | 1台 |
| 8トン積ウイング | 1台 |
加工可能な品目
| 一般鋼材(SS400系) 高張力鋼板 特殊合金 等 |
